Jadwal Pelajaran
PKBM Tanwirul Hayat Insani | Kurikulum Merdeka
Jadwal Pelajaran
Paket A (Setara SD)
Jadwal Daring (Senin-Jumat)
| Hari | Mata Pelajaran | SKK | Model |
|---|---|---|---|
| Senin | Matematika (2), Bahasa Indonesia (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Selasa | IPA (2), IPS (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Rabu | Matematika (2), Bahasa Indonesia (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Kamis | IPA (2), IPS (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Jumat | Seni Budaya (2), PJOK (2) | 4 | Daring |
Jadwal Luring (Sabtu)
| Jam | Mata Pelajaran | SKK | Model |
|---|---|---|---|
| 07.00-07.35 | Matematika | 1 | Luring |
| 07.40-08.15 | Bahasa Indonesia | 1 | Luring |
| 08.15-08.30 | Istirahat | - | - |
| 08.30-09.05 | IPA | 1 | Luring |
| 09.10-09.45 | P5 (Projek Profil Pelajar Pancasila) | 1 | Luring |
- Durasi tatap muka per SKK: 35 menit
- Belajar mandiri: 1 SKK = 1 jam tatap muka + 3 jam belajar mandiri
Paket B (Setara SMP)
Jadwal Daring (Senin-Jumat)
| Hari | Mata Pelajaran | SKK | Model |
|---|---|---|---|
| Senin | Matematika (2), Bahasa Indonesia (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Selasa | IPA (2), IPS (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Rabu | Matematika (2), Bahasa Inggris (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Kamis | IPA (2), IPS (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Jumat | Seni Budaya (2), PJOK (2) | 4 | Daring |
Jadwal Luring (Sabtu)
| Jam | Mata Pelajaran | SKK | Model |
|---|---|---|---|
| 07.00-07.40 | Matematika | 1 | Luring |
| 07.45-08.25 | IPA | 1 | Luring |
| 08.25-08.40 | Istirahat | - | - |
| 08.40-09.20 | Bahasa Inggris | 1 | Luring |
| 09.25-10.05 | IPS | 1 | Luring |
| 10.05-10.20 | Istirahat | - | - |
| 10.20-11.00 | P5 (Projek Sosial, Ekonomi) | 1 | Luring |
| 11.05-11.45 | P5 (Presentasi Hasil) | 1 | Luring |
- Durasi tatap muka per SKK: 40 menit
- Belajar mandiri: 1 SKK = 1 jam tatap muka + 3 jam belajar mandiri
Paket C (Setara SMA)
Jadwal Daring (Senin-Jumat)
| Hari | Mata Pelajaran | SKK | Model |
|---|---|---|---|
| Senin | Matematika (2), Fisika (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Selasa | Kimia (2), Biologi (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Rabu | Matematika (2), Ekonomi (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Kamis | Fisika (2), Biologi (2), Pendidikan Agama (1) | 5 | Daring |
| Jumat | Bahasa Inggris (2), Seni Budaya (2) | 4 | Daring |
Jadwal Luring (Sabtu)
| Jam | Mata Pelajaran | SKK | Model |
|---|---|---|---|
| 07.00-07.45 | Matematika | 1 | Luring |
| 07.50-08.35 | Fisika | 1 | Luring |
| 08.35-08.50 | Istirahat | - | - |
| 08.50-09.35 | Kimia | 1 | Luring |
| 09.40-10.25 | Biologi | 1 | Luring |
| 10.25-10.40 | Istirahat | - | - |
| 10.40-11.25 | Ekonomi | 1 | Luring |
| 11.30-12.15 | Bahasa Inggris | 1 | Luring |
| 12.15-13.15 | Istirahat Panjang | - | - |
| 13.15-14.00 | P5 (Projek Penelitian) | 1 | Luring |
| 14.05-14.50 | P5 (Presentasi Hasil) | 1 | Luring |
| 14.55-15.40 | P5 (Evaluasi Proyek) | 1 | Luring |
- Durasi tatap muka per SKK: 45 menit
- Belajar mandiri: 1 SKK = 1 jam tatap muka + 3 jam belajar mandiri
- Mata pelajaran Biologi sudah ditambahkan sesuai permintaan
- Durasi per jenjang: Paket A (35'), Paket B (40'), Paket C (45')
- Pembelajaran daring: Senin–Jumat (fleksibel) | Luring: Sabtu (padat)
- Target SKK terpenuhi untuk semua paket







Tidak ada komentar:
Posting Komentar